Íîâîñòè
5 ìàðòà 2021
Ïîñòàêâêà ÂÇÄ ïî êîíòðàêòó ñ ÀÎ «Óçáåêíåôòåãàç»
11 ÿíâàðÿ 2021
Àêêðåäèòàöèÿ â ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü»
Ñêëàä-íàëè÷èå
ÎÎÎ «ÈíÁóðÒåõ» èìååò âîçìîæíîñòü îñóùåñòâèòü ïîñòàâêó ñëåäóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ èç íàëè÷èÿ íà Ñêëàäå â Âàø àäðåñ:
¹ |
Íàèìåíîâàíèå |
Åä. èçì. |
Êîë-âî |
1 | Âèíòîâîé çàáîéíûé äâèãàòåëü ÄÐ-178.7.55 IDT | øò. | 10 |
2 | Âèíòîâîé çàáîéíûé äâèãàòåëü ÄÐ-178.5.55 IDT DH | øò. | 10 |
3 | Âèíòîâîé çàáîéíûé äâèãàòåëü ÄÐ-178.4.55 IDT | øò. | 5 |
4 | Âèíòîâîé çàáîéíûé äâèãàòåëü ÄÐ-244.5.60 IDT | øò. | 4 |
5 | Âèíòîâîé çàáîéíûé äâèãàòåëü ÄÐ-244.3.60 IDT | øò. | 4 |
6 | Âèíòîâîé çàáîéíûé äâèãàòåëü ÄÐ-95.7.33 IDT | øò. | 10 |
7 | Âèíòîâîé çàáîéíûé äâèãàòåëü ÄÐ-95.7.43 IDT | øò. | 15 |
8 | Ðàáî÷àÿ ïàðà 7LZ178-7.0-6 | øò. | 12 |
9 | Ðàáî÷àÿ ïàðà 5LZ178-7.0-5 DH(ïðîôèëüíàÿ) | øò. | 2 |
10 | Ðàáî÷àÿ ïàðà 4LZ178-7.0-6 | øò. | 10 |
11 | Ðàáî÷àÿ ïàðà 5LZ244-7.0-5 | øò. | 5 |
12 | Ðàáî÷àÿ ïàðà 3LZ244-7.0-5 | øò. | 5 |
13 | Ðàáî÷àÿ ïàðà 7LZ95-7.0-5 | øò. | 10 |
14 | Ðàáî÷àÿ ïàðà 7LZ95-7.0-6,5 | øò. | 15 |
15 | Ïîäøèïíèê ¹ 296710 | øò. | 50 |
16 | Áàëëîí ØÏÌ-300*100 | øò. | 4 |
17 | Çàõâàò ê ýëåâàòîðàì ÝÒÀ-60 ÁÍ (Ø73 ïîä âûñàæåííóþ òðóáó) | øò. | 25 |
18 | Çàõâàò ê ýëåâàòîðàì ÝÒÀ-60 ÁÍ (Ø60 ïîä ãëàäêóþ òðóáó) | øò. | 25 |
19 | Çàõâàò ê ýëåâàòîðàì ÝÒÀ-60 ÁÍ (Ø73 ïîä ãëàäêóþ òðóáó) | øò. | 25 |
20 | Çàõâàò ê ýëåâàòîðàì ÝÒÀ-60 ÁÍ (Ø89 ïîä ãëàäêóþ òðóáó) | øò. | 25 |
21 | Êàññåòà òðåõñëîéíàÿ ê ËÂÑ-1Ì (1140*1212) 0,16*0,16 | øò. | 50 |
22 | Êàññåòà òðåõñëîéíàÿ ê ËÂÑ-1Ì (1140*1212) 0,40*0,40 | øò. | 20 |
23 | Êàññåòà òðåõñëîéíàÿ ê ËÂÑ-1Ì (1140*1212) 0,55*0,55 | øò. | 20 |
24 | Êàññåòà òðåõñëîéíàÿ ê ËÂÑ-1Ì (1140*1212) 0,90*0,90 | øò. | 10 |
25 | Ýëåâàòîð ÊÌ |
øò. | 1 |
26 | Ýëåâàòîð ÊÌ |
øò. | 2 |
27 | Ýëåâàòîð ÝÒÀ-60ÁÍ | øò. | 25 |
Çàäàòü âîïðîñ ñïåöèàëèñòó
Ïîæàëóéñòà, îñòàâüòå ñâîé çàïðîñ. Íàø ñïåöèàëèñò îáÿçàòåëüíî ñâÿæåòñÿ ñ âàìè óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ.